Норвежский язык: Drønen Haugland Rasmus
Родился:
Гражданство: Норвегия
Рост: 186
Вес: 82
Амплуа: центральный защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | «Эустеволл» Эустеволл Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | «Бранн» Берген Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Бранн» Берген Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Бранн» Берген Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Бранн» Берген Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Эстерс» Векшё Швеция |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Бранн» Берген Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Фюллинген» Берген Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Фюллинген» Берген Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Фюллинген» Берген Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото