Испанский язык: Pérez Calle Dayron Alexander
Родился:
Гражданство: Колумбия
Рост: 176
Вес: 68
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 (к) | «Онсе Кальдас» Манисалес Колумбия |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 (к) | «Бояка Чико» Тунха Колумбия |
32 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (а) | «Бояка Чико» Тунха Колумбия |
16 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (к) | «Бояка Чико» Тунха Колумбия |
14 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 (а) | «Онсе Кальдас» Манисалес Колумбия |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 (к) | «Онсе Кальдас» Манисалес Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (а) | «Онсе Кальдас» Манисалес Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (к) | «Онсе Кальдас» Манисалес Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 (а) | «Онсе Кальдас» Манисалес Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 (к) | «Перейра» Перейра Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 (а) | «Кукута Депортиво» Кукута Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 (к) | «Кукута Депортиво» Кукута Колумбия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 (а) | «Кукута Депортиво» Кукута Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото