Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | «Химик» Коряжма Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | «Химик» Коряжма Россия |
19 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Химик» Коряжма Россия |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Химик» Коряжма Россия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото