Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | «Эскильстуна» Эскильстуна Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | «Эскильстуна» Эскильстуна Швеция |
14 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | «Флурё» Флурё Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 | «Флурё» Флурё Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 | «Порс Гренланд» Порсгрунн Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 | «Одд-Гренланд» Шиен Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 | «Порс Гренланд» Порсгрунн Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото