Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | «Рексем» Рексем Уэльс |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989/90 | «Конуи Юнайтед» Конуи Уэльс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | «Холиуэлл Таун» Холиуэлл Уэльс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992/93 | «Флинт Таун Юнайтед» Флинт Уэльс |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992/93 | «Холиуэлл Таун» Холиуэлл Уэльс |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992/93 | Mostyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993/94 | «Флинт Таун Юнайтед» Флинт Уэльс |
13 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994/95 | «Коннас-Ки Номадс» Коннас-Ки Уэльс |
15 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994/95 | «Флинт Таун Юнайтед» Флинт Уэльс |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995/96 | «Холиуэлл Таун» Холиуэлл Уэльс |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/00 | ||||||||||||
| 2000/01 | ||||||||||||
| 2001/02 | ||||||||||||
| 2002/03 | ||||||||||||
| 2003/04 | «Холиуэлл Таун» Холиуэлл Уэльс |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото