Финский язык: Korhonen Pasi
Родился:
Гражданство: Финляндия
Рост: 174
Вес: 70
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | «Миккели Паллоильят» Миккели Финляндия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | СавУ Миккели Финляндия |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 | «Миккели Паллоильят» Миккели Финляндия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 | «Миккели Паллоильят» Миккели Финляндия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | «Миккели Паллоильят» Миккели Финляндия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 | СавУ Миккели Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото