Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | «Фрам» Рейкьявик Исландия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992 | «Фрам» Рейкьявик Исландия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | «Троуттюр» Рейкьявик Исландия |
16 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994 | «Фрам» Рейкьявик Исландия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | «Троуттюр» Рейкьявик Исландия |
17 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | «Фрам» Рейкьявик Исландия |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 | «Викингур» Рейкьявик Исландия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | «Хвёт» Блёндюоус Исландия |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото