Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | «Хейдельберг Юнайтед Александер» Мельбурн Австралия |
19 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | ||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1994/95 | «Аделаида Сити» Аделаида Австралия |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | «Баллин Лайонз» Баллин Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | «Уэствейл» Виктория Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | «Бентли Гринз» Челтенхэм Австралия |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | «Хейдельберг Юнайтед Уорриорз» Мельбурн Австралия |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | «Оклей Кеннонз» Оклей Австралия |
9 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото