Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | «Мальмё» Мальмё Швеция |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | «Лунд» Лунд Швеция |
25 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Ландскруна» Ландскруна Швеция |
24 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Ландскруна» Ландскруна Швеция |
23 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото