Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | «Милфорд Юнайтед» Милфорд-Хэйвн Уэльс |
34 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988/89 | ||||||||||||
| 1989/90 | ||||||||||||
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | ||||||||||||
| 1992/93 | «Лланелли» Лланелли Уэльс |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993/94 | «Мэйстег Парк» Мэйстег Уэльс |
35 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994/95 | «Мэйстег Парк» Мэйстег Уэльс |
11 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/00 | ||||||||||||
| 2000/01 | ||||||||||||
| 2001/02 | ||||||||||||
| 2002/03 | ||||||||||||
| 2003/04 | ||||||||||||
| 2004/05 | «Морристон Таун» Морристон Уэльс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005/06 | «Морристон Таун» Морристон Уэльс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото