Латиница: Nakagawa Masahiko
Родился:
Гражданство: Япония
Рост: 180
Вес: 72
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | «Иокогама Флюгелс» Иокогама Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Иокогама Флюгелс» Иокогама Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Иокогама Флюгелс» Иокогама Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Иокогама Маринос» Иокогама Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 | «Иокогама Маринос» Иокогама Япония |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | «Иокогама Маринос» Иокогама Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Киото Пёрпл Санга» Киото Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Киото Пёрпл Санга» Киото Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Киото Пёрпл Санга» Киото Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Нагоя Грампус Эйт» Нагоя Япония |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Киото Пёрпл Санга» Киото Япония |
29 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Киото Пёрпл Санга» Киото Япония |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото