Испанский язык: Barbat Hudema Luis Alberto
Родился:
Гражданство: Уругвай
Рост: 184
Вес: 77
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/88 | «Эстудиантес» Ла-Плата Аргентина |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | «Ливерпуль» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Ливерпуль» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | «Ливерпуль» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
56 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
42 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Коло-Коло» Сантьяго-де-Чили Чили |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Толима» Ибаге Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Толима» Ибаге Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Толима» Ибаге Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (к) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Данубио» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Данубио» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Данубио» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Сентраль Эспаньол» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Данубио» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/07 | «Сентраль Эспаньол» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (а) | «Букараманга» Букараманга Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007/08 (к) | «Хувентуд» Лас-Пьедрас Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008/09 | «Прогресо» Монтевидео Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото