Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | «Оцелул» Галац Румыния |
33 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993/94 | ||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | «Глория-1922» Бистрица Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/00 | ||||||||||||
| 2000/01 | ||||||||||||
| 2001/02 | ||||||||||||
| 2002/03 | ||||||||||||
| 2003/04 | «Люшня» Люшня Албания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото