Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
21 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
26 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
22 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1997 | «Висбю-Гуте» Висбю Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото