Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/89 | «Гурник» Валбжих Польша |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989/90 | ||||||||||||
1990/91 | ||||||||||||
1991/92 | ||||||||||||
1992/93 | «Беринген» Беринген Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | «Беринген» Беринген Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Беринген» Беринген Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | ||||||||||||
1996/97 | ||||||||||||
1997/98 | ||||||||||||
1998/99 | ||||||||||||
1999/00 | «Хёсден-Золдер» Хёсден-Золдер Бельгия |
26 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | «Хёсден-Золдер» Хёсден-Золдер Бельгия |
28 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | «Хёсден-Золдер» Хёсден-Золдер Бельгия |
22 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото