Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | «БлэкТаун Сити» Сидней Австралия |
26 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989/90 | «БлэкТаун Сити» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | ||||||||||||
| 1992/93 | ||||||||||||
| 1993/94 | ||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||
| 1995/96 | «Ньюкасл Брейкерс» Ньюкасл Австралия |
32 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | «Остин Лоун Старз» Остин США |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото