Английский язык: Bredbury Timothy Aston
Китайский язык: 巴貝利
Родился:
Рост: 173
Вес: 70
Амплуа: нападающий
| ФШ «Ливерпуль» Ливерпуль Англия (до 30.06.1982) |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/83 | «Сейко» Гонконг Гонконг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983/84 | ||||||||||||
| 1984/85 | ||||||||||||
| 1985/86 | ||||||||||||
| 1986/87 | ||||||||||||
| 1987/88 | «Саут Чайна» Гонконг Гонконг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988/89 | ||||||||||||
| 1989/90 | ||||||||||||
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | «Сидней Олимпик» Сидней Австралия |
24 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992 | «Селангор» Шах-Алам Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | «Сабах» Кота-Кинабалу Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1996/97 | «Инстант-Дикт» Гонконг Гонконг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гонконг (
Добавить фото