Английский язык: Razak Karim Abdul
Родился:
Гражданство: Гана
Рост: 172
Вес: 79
Амплуа: полузащитник, нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | «Корнерстоун» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1973 | «Корнерстоун» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1974 | «Корнерстоун» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1975 | «Корнерстоун» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1976 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1977 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1978 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1979 | «Космос» Нью-Йорк США |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1979 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | «Пенсильвания Стоунерз» Аллентаун США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | «Космос» Нью-Йорк США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982/83 | «Аль-Айн» Аль-Айн ОАЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983/84 | «Аль-Мокавлун аль-Араб» Каир Египет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984/85 | «Аль-Мокавлун аль-Араб» Каир Египет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «Асанте Котоко» Кумаси Гана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988 | «Африка Спорт» Абиджан Кот-д’Ивуар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 | «Африка Спорт» Абиджан Кот-д’Ивуар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | «Африка Спорт» Абиджан Кот-д’Ивуар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гана (
Добавить фото