Испанский язык: Quiroga Arancibia Ramón
Родился:
Рост: 178
Вес: 80
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | «Росарио Сентраль» Росарио Аргентина |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1969 | «Росарио Сентраль» Росарио Аргентина |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | «Росарио Сентраль» Росарио Аргентина |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1971 | «Росарио Сентраль» Росарио Аргентина |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1972 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1973 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1974 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1975 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1976 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1976 | «Индепендьенте» Авельянеда Аргентина |
25 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1977 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1978 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1979 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 | «Кристал» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | «Барселона» Гуаякиль Эквадор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984 | КНИ Икитос Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Университарио» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986 | «Университарио» Лима Перу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перу (
Добавить фото