Английский язык: Morton Alan
Родился:
Гражданство: Англия
Амплуа: нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967/68 | «Кристал Пэлас» Лондон Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1967/68 | «Уокинг» Уокинг Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1968/69 | «Кристал Пэлас» Лондон Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1969/70 | «Стокпорт Каунти» Стокпорт Англия |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1969/70 | «Кристал Пэлас» Лондон Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1969/70 | «Нанитон Боро» Нанитон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970/71 | «Фулхэм» Лондон Англия |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1971/72 | «Уимблдон» Лондон Англия |
29 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1972/73 | ||||||||||||
| 1973/74 | «Мейдстон Юнайтед» Мейдстон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1974/75 | «Мейдстон Юнайтед» Мейдстон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1975/76 | «Уокинг» Уокинг Англия |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1976/77 | ||||||||||||
| 1977/78 | ||||||||||||
| 1978/79 | ||||||||||||
| 1979/80 | «Уокинг» Уокинг Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото