Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977/78 | «Тьонвилезе» Тьонвиль Франция |
30 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978/79 | ||||||||||||
1979/80 | ||||||||||||
1980/81 | ||||||||||||
1981/82 | «Тьонвиль» Тьонвиль Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982/83 | ||||||||||||
1983/84 | «Тьонвиль» Тьонвиль Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото