Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1965 | ||||||||||||
1966 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1966 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
22 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1967 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1968 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
21 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1969 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | «Эргрюте» Гётеборг Швеция |
19 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971 | ||||||||||||
1972 | ||||||||||||
1973 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
1977 | ||||||||||||
1978 | ИФК Сундсвалль Швеция |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото