Английский язык: Chhetri Sunil
Бенгальский язык: सुनिल छेत्री
Родился:
Рост: 172
Вес: 70
Амплуа: нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | «Мохун Баган» Калькутта Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003/04 | «Мохун Баган» Калькутта Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05 | «Мохун Баган» Калькутта Индия |
18 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «ДжКТ Миллз» Хошиарпур Индия |
17 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/07 | «ДжКТ» Хошиарпур Индия |
15 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007/08 | «ДжКТ» Хошиарпур Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008/09 | «Кингфишер Ист Бенгал Клаб» Калькутта Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Спортинг Канзас-Сити» Канзас-Сити США |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017/18 | «Бенгалуру» Бангалор Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия (
Добавить фото