Город: Гвинея-Бисау
Дата | Турнир | ||||
---|---|---|---|---|---|
05.04.2015 | «Дедебит» Аддис-Абеба | 0:0 | «Варри Вулвз» Варри | Кубок Конфедерации КАФ 2015, Первый раунд | |
14.06.2015 | Гана | 7:1 | Маврикий | Кубок африканских наций. Отборочный турнир 2017, 1-й тур | |
13.10.2015 | Мавритания | 4:0 | Южный Судан | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2018 | |
12.03.2016 | «Мулудиа Клуб» Оран | 2:0 | «Спортинг» Ганоа | Кубок Конфедерации КАФ 2016, Первый раунд | |
29.03.2016 | Гамбия | 0:0 | Мавритания | Кубок африканских наций. Отборочный турнир 2017, 4-й тур | |
20.04.2016 | «Медеама» Тарква | 2:0 | «Аль-Ахли Шенди» Шенди | Кубок Конфедерации КАФ 2016, Второй раунд | |
04.09.2016 | Марокко | 2:0 | Сан-Томе и Принсипи | Кубок африканских наций. Отборочный турнир 2017, 6-й тур | |
18.03.2017 | «Иттихад» Танжер | 3:0 | «Калум Стар» Конакри | Кубок Конфедерации КАФ 2017, Первый раунд |
Добавить фото