Родился:
Амплуа: нападающий
ДЮСШ Спас-Деменск СССР |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | «Авангард» Калуга СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | «Авангард» Калуга СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Авангард» Калуга СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Авангард» Калуга СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | «Авангард» Калуга СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Турбостроитель» Калуга СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Турбостроитель» Калуга СССР |
17 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Турбостроитель» Калуга Россия |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | «Турбостроитель» Калуга Россия |
35 |
2 |
|
|
2 |
- |
|
|
|
|
Добавить фото