Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | СКА Ташкент СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | «Пахтачи» Гулистан СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | «Трактор» Ташкент СССР |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971 | «Политотдел» Ташкентская обл. СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972 | «Янгиарык» Янгиарык СССР |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | «Янгиарык» Янгиарык СССР |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Ханки» Янгиарык СССР |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
1977 | ||||||||||||
1978 | «Хорезм-Колхоз Нариманова» Хорезмская обл. СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото