Английский язык: Mitchell Albert
Гражданство: США
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921/22 | «Джей-энд-Пи Коутс» Потакет США |
15 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1922/23 | «Нью-Йорк СК» Нью-Йорк США |
7 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1923/24 | ||||||||||||
1924/25 | ||||||||||||
1925/26 | ||||||||||||
1926/27 | ||||||||||||
1927/28 | ||||||||||||
1928/29 | ||||||||||||
1929/30 | ||||||||||||
1930/31 | ||||||||||||
1931/32 | ||||||||||||
1932/33 | ||||||||||||
1933/34 | ||||||||||||
1934/35 | ||||||||||||
1935/36 | ||||||||||||
1936/37 | ||||||||||||
1937/38 | ||||||||||||
1938/39 | ||||||||||||
1939/40 | ||||||||||||
1940/41 | ||||||||||||
1941/42 | ||||||||||||
1942/43 | ||||||||||||
1943/44 | ||||||||||||
1944/45 | ||||||||||||
1945/46 | ||||||||||||
1946/47 | ||||||||||||
1947/48 | ||||||||||||
1948/49 | ||||||||||||
1949/50 | ||||||||||||
1950/51 | ||||||||||||
1951/52 | ||||||||||||
1952/53 | ||||||||||||
1953/54 | ||||||||||||
1954/55 | ||||||||||||
1955/56 | ||||||||||||
1956/57 | ||||||||||||
1957/58 | ||||||||||||
1958/59 | ||||||||||||
1959/60 | ||||||||||||
1960/61 | ||||||||||||
1961/62 | ||||||||||||
1962/63 | ||||||||||||
1963/64 | «Гленторан» Белфаст Северная Ирландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото