Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983/84 | «Андерлехт» Андерлехт Бельгия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984/85 | «Андерлехт» Андерлехт Бельгия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985/86 | «Андерлехт» Андерлехт Бельгия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986/87 | «Андерлехт» Андерлехт Бельгия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987/88 | «Андерлехт» Андерлехт Бельгия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988/89 | «Андерлехт» Андерлехт Бельгия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989/90 | «Тинен» Тилен Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990/91 | «Тинен» Тилен Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991/92 | «Расинг» Мехелен Бельгия |
29 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992/93 | «Расинг» Мехелен Бельгия |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | «Расинг Джет» Вавр Бельгия |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Роял Вервьетуа» Вервье Бельгия |
24 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Дендерхутем» Дендерлеу Бельгия |
27 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Дендерхутем» Дендерлеу Бельгия |
25 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Тийёр-Льеж» Льеж Бельгия |
32 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Тийёр-Льеж» Льеж Бельгия |
28 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | «Роял Франкс» Буссю-Буа Бельгия |
21 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | «Роял Франкс» Буссю-Буа Бельгия |
26 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | «Анню» Анню Бельгия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото