Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964/65 | «Динамо» Бухарест Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1965/66 | ||||||||||||
1966/67 | ||||||||||||
1967/68 | ||||||||||||
1968/69 | ||||||||||||
1969/70 | ||||||||||||
1970/71 | «Университатя» Крайова Румыния |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971/72 | ||||||||||||
1972/73 | ||||||||||||
1973/74 | «Университатя» Крайова Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото