Румынский язык: Moldovan Dinu Bogdan
Родился:
Гражданство: Румыния
Рост: 188
Вес: 72
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | «Эспаньол-Б» Барселона Испания |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 | «Эспаньол» Барселона Испания |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 | «Эспаньол-Б» Барселона Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011/12 | ||||||||||||
| 2012/13 | ||||||||||||
| 2013/14 | ||||||||||||
| 2014/15 | ||||||||||||
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2021/22 | ||||||||||||
| 2022/23 | ||||||||||||
| 2023/24 | «Сепси» Сфынту-Георге Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото