Украинский язык: Чаплик Геннадій Миколайович
Родился:
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | «Маяк» Харьков СССР |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «Маяк» Харьков СССР |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988 | «Маяк» Харьков СССР |
16 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 | «Старт» Харьков СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | ||||||||||||
| 1991 | «Ритм» Белгород СССР |
4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992/93 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993/94 | ||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
11 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1997/98 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
9 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1998/99 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | «Энергетик-Центрэнерго» Слобожанское Украина |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото