Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | «Алса-Панерис» Вильнюс Литва |
13
|
- - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 | «Прелегентай» Вильнюс Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото