Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | «Металлург» Кольчугино СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | «Металлург» Кольчугино СССР |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Металлург» Кольчугино СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | «Металлург» Кольчугино Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Металлург» Кольчугино Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Металлург» Кольчугино Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото