Родился:
Амплуа: нападающий
| группа подготовки при команде мастеров «Химик» Новомосковск СССР |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 | «Авангард» Донской СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | «Кран» Узловая СССР |
17 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | «Химик» Новомосковск Россия |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992 | «Химик» Новомосковск Россия |
15 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | «Химик» Новомосковск Россия |
12 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994 | «Химик» Новомосковск Россия |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995 | «Химик» Новомосковск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | «Гипс» Новомосковск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1997 | «Гипс» Новомосковск Россия |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото