Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | «Кристалул» Фалешты Молдавия |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | «Кристалул» Фалешты Молдавия |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Кристалул» Фалешты Молдавия |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Локомотива» Бельцы Молдавия |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | ||||||||||||
1997/98 | ||||||||||||
1998/99 | ||||||||||||
1999/00 | «Локомотива» Бельцы Молдавия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | ||||||||||||
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | «Локомотива» Бельцы Молдавия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008/09 | «Локомотива» Бельцы Молдавия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото