Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | «Авангард» Краматорск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1966 | «Торпедо» Бердянск СССР |
37 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
1967 | ||||||||||||
1968 | «Энергия» Бердянск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1969 | «Торпедо» Бердянск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | «Энергия» Бердянск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото