Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | «Кварц» Бор Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | «Кварц» Бор Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 | «Шахтёр» Пешелань Россия |
4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | «Руслан-Пушкинское» Большое Болдино Россия |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | «Руслан» Большое Болдино Россия |
18 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото