Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | «Химик» Волгодонск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | АПК Морозовск Россия |
4 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | «Зимхлебопродукт» Зимовники Россия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото