СДЮСШОР-2 Камышин СССР |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | «Текстильщик-2» Камышин Россия |
19+10 в воротах |
2/? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Стеклотаровец» Камышин Россия |
15 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | «РААЗ-ПАТП» Рославль Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото