Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | «Ходженд» Ленинабад СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1977 | «Памир» Душанбе СССР |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
| 1978 | «Ходженд» Ленинабад СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1979 | «Ходженд» Ленинабад СССР |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | «Зарафшан» Навои СССР |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | ||||||||||||
| 1982 | «Ходженд» Ленинабад СССР |
36 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | ||||||||||||
| 1984 | «Шахта Эстония» Кохтла-Ярве СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Шахта Эстония» Кохтла-Ярве СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Эстония» Йыхви СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986 | «Шахта Эстония» Кохтла-Ярве СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «Шахта Эстония» Кохтла-Ярве СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «Эстония» Йыхви СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||
| 1990 | «Кеемик» Кохтла-Ярве СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | ||||||||||||
| 1992 | ЭП Йыхви Эстония |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992/93 | ЭП Йыхви Эстония |
19 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993/94 | ЭП Йыхви Эстония |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994/95 | «Пена» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | «Ветеран» Кохтла-Ярве Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1998 | «Лоотус» Кохтла-Ярве Эстония |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | «Тамме-Авто» Кивиыли Эстония |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото