Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Орбит» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Орбит» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Орбит» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Орбит» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Орбит» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Орбит» Йыхви Эстония |
21 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Локомотив» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Локомотив» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | «Феникс» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | «Феникс» Йыхви Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото