Эстонский язык: Kiviking Jaanus
Родился:
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | «Норма» Таллин СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | «Тоомпеа-1994» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Тоомпеа-1994» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Тоомпеа-1994» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Тоомпеа-1994» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото