Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | «Маарду Эстеве» Маарду Эстония |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992/93 | «Маарду Эстеве» Маарду Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993/94 | «Олимп» Маарду Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1994/95 | «Олимп» Маарду Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | «Юниор» Маарду Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | «Кескераконна» Таллин Эстония |
13 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 | «Кескераконна» Таллин Эстония |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 | «Атлетик-Фан» Таллин Эстония |
15 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | «Атлетик-Фан» Таллин Эстония |
18 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | «Атлетик» Таллин Эстония |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | «Кескераконна-2» Таллин Эстония |
21 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | «Кескераконна» Таллин Эстония |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | «Кескераконна» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | «Балтика-Кескераконд» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | «Кескераконд» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 | «Тапа» Тапа Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото