| ФШ «Нарва-Транс» Нарва Эстония |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | «Метец» Тарту Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | «Нарва Юнайтед» Нарва Эстония |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 | «Нарва Юнайтед» Нарва Эстония |
6 2 |
1 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022/23 | «Бункер Партнер» Таллин Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото