Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | «Кристалл» Чортков Украина |
2 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1993/94 | «Кристалл» Чортков Украина |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | «Бровар» Микулинцы Украина |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | ||||||||||||
2006 | «Бровар» Микулинцы Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
Добавить фото