Украинский язык: Сорока Анатолій Николаевич
Родился:
Гражданство: Украина
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | «Пищевик» Поповка Украина |
4 |
-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Пищевик» Поповка Украина |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | «Локомотив» Кролевец Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 | «Локомотив» Кролевец Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 | «Локомотив» Кролевец Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | «Локомотив» Кролевец Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото