Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | «Лужаны» Лужаны Украина |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | «Тужилов» Тужилов Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | «Сварычев» Сварычев Украина |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | «Сварычев» Сварычев Украина |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото