Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | «Домостроитель» Чернигов Украина |
4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | «Ника» Чернигов Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото