Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | «Пластмассовик» Виноградов СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992/93 | «Химик» Калуш Украина |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | «Химик» Калуш Украина |
24 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Химик» Калуш Украина |
21 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Калуш» Калуш Украина |
32 |
- |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
1996/97 | «Калуш» Калуш Украина |
28 |
- |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1997/98 | «Калуш» Калуш Украина |
13 |
- |
|
|
2 |
- |
|
|
|
|
Добавить фото