Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | «Фрунзенец» Фрунзе Украина |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94 | ||||||||||||
1994/95 | «Динамо» Саки Украина |
6 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1995/96 | «Динамо» Саки Украина |
16 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1996/97 | «Динамо» Саки Украина |
5 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | «Волна» Андреевка Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Химик» Красноперекопск Украина |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Химик» Красноперекопск Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Химик» Красноперекопск Украина |
14 |
1 |
|
|
2 |
- |
|
|
|
|
|
2006 | «Волна» Андреевка Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Саки» Саки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Волна» Андреевка Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | ||||||||||||
2010 | «Саки» Саки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Камелот» Лесновка Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Камелот» Лесновка Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото